Предохранительные клапаны

Предохранительные клапаны Prescor
Технико-коммерческая информация по продукции компании FLAMCO содержится в разделе ПРАЙС-ЛИСТЫ, более подробные технические данные Вы можете найти на сайте компании FLAMCO.
Предохранительные клапаны Prescor (1,5 - 5 бар)

Применение: Для установки в системах отопления, охлаждения и водоснабжения. Для защиты системы от чрезмерного давления рабочей среды.
- Минимальный/максимальная pабочая температура: -10 °C / 120 °C.
- Пиковая нагрузка − 140 °C.
- Максимально допустимое содержание гликоля − 50%.
- Материал исполнения - латунь.
| Тип | Заданное давление [бар] |
Соединение | Размеры | Тепловая мощность [кВт] |
||||
| A | B | C [mm] |
D [mm] |
F [mm] |
G [mm] |
|||
| Prescor 1⁄2 | 1,5 | Rp 1⁄2" | Rp 1⁄2" | 68,7 | 47,2 | 21,5 | 28,5 | 85 |
| Prescor 1⁄2 | 1,8 | Rp 1⁄2" | Rp 1⁄2" | 68,7 | 47,2 | 21,5 | 28,5 | 95 |
| Prescor 1⁄2 | 3,0 | Rp 1⁄2" | Rp 1⁄2" | 68,7 | 47,2 | 21,5 | 28,5 | 125 |
| Prescor 1⁄2 | 4,0 | Rp 1⁄2" | Rp 1⁄2" | 68,7 | 47,2 | 21,5 | 28,5 | 155 |
| Prescor 3⁄4 | 1,5 | Rp 3⁄4" | Rp 3⁄4" | 70,9 | 49,2 | 23,5 | 30,5 | 115 |
| Prescor 3⁄4 | 1,8 | Rp 3⁄4" | Rp 3⁄4" | 70,9 | 49,2 | 23,5 | 30,5 | 125 |
| Prescor 3⁄4 | 2,5 | Rp 3⁄4" | Rp 3⁄4" | 70,9 | 49,2 | 23,5 | 30,5 | 150 |
| Prescor 3⁄4 | 3,0 | Rp 3⁄4" | Rp 3⁄4" | 70,9 | 49,2 | 23,5 | 30,5 | 165 |
| Prescor 3⁄4 | 4,0 | Rp 3⁄4" | Rp 3⁄4" | 70,9 | 49,2 | 23,5 | 30,5 | 200 |
| Prescor 1 | 1,5 | Rp 1" | Rp 1 1⁄4" | 100,5 | 73,2 | 36 | 47 | 275 |
| Prescor 1 | 2,0 | Rp 1" | Rp 1 1⁄4" | 100,5 | 73,2 | 36 | 47 | 320 |
| Prescor 1 | 3,0 | Rp 1" | Rp 1 1⁄4" | 100,5 | 73,2 | 36 | 47 | 395 |
| Prescor 1 | 3,5 | Rp 1" | Rp 1 1⁄4" | 100,5 | 73,2 | 36 | 47 | 445 |
| Prescor 1 | 4,0 | Rp 1" | Rp 1 1⁄4" | 100,5 | 73,2 | 36 | 47 | 485 |
| Prescor 1 | 5,0 | Rp 1" | Rp 1 1⁄4" | 100,5 | 73,2 | 36 | 47 | 580 |
| Prescor 1 1⁄4 | 3,0 | Rp 1 1⁄4" | Rp 1 1⁄2" | 108,5 | 73,5 | 41 | 47 | 580 |
| Prescor 1 1⁄4 | 4,0 | Rp 1 1⁄4" | Rp 1 1⁄2" | 108,5 | 73,5 | 41 | 47 | 710 |
| Prescor 1 1⁄4 | 5,0 | Rp 1 1⁄4" | Rp 1 1⁄2" | 108,5 | 73,5 | 41 | 47 | 845 |
Предохранительные клапаны Prescor B (6 - 10 бар)

Применение: Для установки в системах отопления, охлаждения и водоснабжения. Для защиты системы от чрезмерного давления рабочей среды.
- Минимальный/максимальная pабочая температура: 0 °C / 95 °C.
- Пиковая нагрузка − 140 °C.
- Максимально допустимое содержание гликоля − 50%.
- Материал исполнения - латунь.
| Тип | Заданное давление [бар] |
Соединение | Размеры | Мощность [кВт] |
||||
| A | B | C [mm] |
D [mm] |
F [mm] |
G [mm] |
|||
| Prescor B 1⁄2 | 6,0 | Rp 1⁄2" | Rp 1⁄2" | 68,7 | 47,2 | 21,5 | 28,5 | 75 |
| Prescor B 1⁄2 | 8,0 | Rp 1⁄2" | Rp 1⁄2" | 68,7 | 47,2 | 21,5 | 28,5 | 75 |
| Prescor B 1⁄2 | 10,0 | Rp 1⁄2" | Rp 1⁄2" | 68,7 | 47,2 | 21,5 | 28,5 | 75 |
| Prescor B 3⁄4 | 6,0 | Rp 3⁄4" | Rp 1" | 76,8 | 55,2 | 29,5 | 36,5 | 150 |
| Prescor B 3⁄4 | 7,0 | Rp 3⁄4" | Rp 3⁄4" | 70,9 | 49,2 | 23,5 | 30,5 | 150 |
| Prescor B 3⁄4 | 8,0 | Rp 3⁄4" | Rp 1" | 76,8 | 55,2 | 29,5 | 36,5 | 150 |
| Prescor B 3⁄4 | 10,0 | Rp 3⁄4" | Rp 1" | 76,8 | 55,2 | 29,5 | 36,5 | 150 |
| Prescor B 1 | 6,0 | Rp 1" | Rp 1 1⁄4" | 100,5 | 73,2 | 36,0 | 47,0 | 250 |
| Prescor B 1 | 7,0 | Rp 1" | Rp 1 1⁄4" | 100,5 | 73,2 | 36,0 | 47,0 | 250 |
| Prescor B 1 | 8,0 | Rp 1" | Rp 1 1⁄4" | 100,5 | 73,2 | 36,0 | 47,0 | 250 |
| Prescor B 1 | 10,0 | Rp 1" | Rp 1 1⁄4" | 100,5 | 73,2 | 36,0 | 47,0 | 250 |
Предохранительные клапаны Prescor S (2 - 10 бар)

Применение: Для установки в системах отопления, охлаждения и водоснабжения. Для защиты системы от чрезмерного давления рабочей среды.
- Минимальный/максимальная pабочая температура: -10 °C / 120 °C.
- Пиковая нагрузка − 140 °C.
- Максимально допустимое содержание гликоля − 50%.
- Материал исполнения - латунь.
| Тип | Заданное давление [бар] | Соединение | Размеры | Тепловая мощность [кВт] |
||||
| A ["] |
B ["] |
C [мм] |
D [мм] |
E [мм] |
F [мм] |
|||
| Prescor S 700 1 1⁄4 | 2,0 | 1 1⁄4" F | 1 1⁄2" F | 96 | 58 | 48 | 166 | 600 |
| Prescor S 700 1 1⁄4 | 2,5 | 1 1⁄4" F | 1 1⁄2" F | 96 | 58 | 48 | 166 | 704 |
| Prescor S 700 1 1⁄4 | 3,0 | 1 1⁄4" F | 1 1⁄2" F | 96 | 58 | 48 | 166 | 810 |
| Prescor S 700 1 1⁄4 | 3,5 | 1 1⁄4" F | 1 1⁄2" F | 96 | 58 | 48 | 166 | 911 |
| Prescor S 700 1 1⁄4 | 4,0 | 1 1⁄4" F | 1 1⁄2" F | 96 | 58 | 48 | 166 | 1013 |
| Prescor S 700 1 1⁄4 | 4,5 | 1 1⁄4" F | 1 1⁄2" F | 96 | 58 | 48 | 166 | 1117 |
| Prescor S 700 1 1⁄4 | 5,0 | 1 1⁄4" F | 1 1⁄2" F | 96 | 58 | 48 | 166 | 1220 |
| Prescor S 700 1 1⁄4 | 6,0 | 1 1⁄4" F | 1 1⁄2" F | 96 | 58 | 48 | 166 | 1426 |
| Prescor S 700 1 1⁄4 | 7,0 | 1 1⁄4" F | 1 1⁄2" F | 96 | 58 | 48 | 166 | 1632 |
| Prescor S 700 1 1⁄4 | 8,0 | 1 1⁄4" F | 1 1⁄2" F | 96 | 58 | 48 | 166 | 1839 |
| Prescor S 700 1 1⁄4 | 10,0 | 1 1⁄4" F | 1 1⁄2" F | 96 | 58 | 48 | 166 | 2252 |
| Prescor S 960 1 1⁄2 | 2,0 | G 1 1⁄2" F | G 2" F | 96 | 68 | 53 | 173 | 850 |
| Prescor S 960 1 1⁄2 | 2,5 | G 1 1⁄2" F | G 2" F | 96 | 68 | 53 | 173 | 996 |
| Prescor S 960 1 1⁄2 | 3,0 | G 1 1⁄2" F | G 2" F | 96 | 68 | 53 | 173 | 1120 |
| Prescor S 960 1 1⁄2 | 3,5 | G 1 1⁄2" F | G 2" F | 96 | 68 | 53 | 173 | 1289 |
| Prescor S 960 1 1⁄2 | 4,0 | G 1 1⁄2" F | G 2" F | 96 | 68 | 53 | 173 | 1435 |
| Prescor S 960 1 1⁄2 | 4,5 | G 1 1⁄2" F | G 2" F | 96 | 68 | 53 | 173 | 1581 |
| Prescor S 960 1 1⁄2 | 5,0 | G 1 1⁄2" F | G 2" F | 96 | 68 | 53 | 173 | 1727 |
| Prescor S 960 1 1⁄2 | 6,0 | G 1 1⁄2" F | G 2" F | 96 | 68 | 53 | 173 | 2019 |
| Prescor S 960 1 1⁄2 | 7,0 | G 1 1⁄2" F | G 2" F | 96 | 68 | 53 | 173 | 2312 |
| Prescor S 960 1 1⁄2 | 8,0 | G 1 1⁄2" F | G 2" F | 96 | 68 | 53 | 173 | 2604 |
| Prescor S 960 1 1⁄2 | 10,0 | G 1 1⁄2" F | G 2" F | 96 | 68 | 53 | 173 | 3188 |
| Prescor S 1700 2 | 2,0 | G 2" F | G 2 1⁄2" F | 129 | 101 | 76 | 217 | 1491 |
| Prescor S 1700 2 | 2,5 | G 2" F | G 2 1⁄2" F | 129 | 101 | 76 | 217 | 1747 |
| Prescor S 1700 2 | 3,0 | G 2" F | G 2 1⁄2" F | 129 | 101 | 76 | 217 | 1980 |
| Prescor S 1700 2 | 3,5 | G 2" F | G 2 1⁄2" F | 129 | 101 | 76 | 217 | 2259 |
| Prescor S 1700 2 | 4,0 | G 2" F | G 2 1⁄2" F | 129 | 101 | 76 | 217 | 2515 |
| Prescor S 1700 2 | 4,5 | G 2" F | G 2 1⁄2" F | 129 | 101 | 76 | 217 | 2772 |
| Prescor S 1700 2 | 5,0 | G 2" F | G 2 1⁄2" F | 129 | 101 | 76 | 217 | 3028 |
| Prescor S 1700 2 | 6,0 | G 2" F | G 2 1⁄2" F | 129 | 101 | 76 | 217 | 3540 |
| Prescor S 1700 2 | 7,0 | G 2" F | G 2 1⁄2" F | 129 | 101 | 76 | 217 | 4053 |
| Prescor S 1700 2 | 8,0 | G 2" F | G 2 1⁄2" F | 129 | 101 | 76 | 217 | 4565 |
| Prescor S 1700 2 | 10,0 | G 2" F | G 2 1⁄2" F | 129 | 101 | 76 | 217 | 5590 |
